Difference between revisions of "Teast"
| Line 331: | Line 331: | ||
<td><div id="Who made God?"></div>4. Nobody made God. (Psalm 90:2)</td> | <td><div id="Who made God?"></div>4. Nobody made God. (Psalm 90:2)</td> | ||
<td><div id="Has God ever had a beginning?"></div>5. No. God has always been. (Psalms 90:2; 93:2; Revelation 4:8)</td> | <td><div id="Has God ever had a beginning?"></div>5. No. God has always been. (Psalms 90:2; 93:2; Revelation 4:8)</td> | ||
| − | <td> | + | <td><div id="Will God ever die?"></div>6. No, God lives forever. (Psalm 90:2) </td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
| − | <td> | + | <td><div id="How can you glorify God?"></div>7. I can glorify God by loving Him and doing what He commands. (Micah 6:8; John 15:8; I John 5:3)</td> |
| − | <td> | + | <td><div id="Why ought you to glorify God?"></div>8. I ought to glorify God because He made me and takes care of me. (Psalms 117:1-2; 146:5-10) </td> |
<td>Column content</td> | <td>Column content</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Revision as of 17:18, 7 May 2015
| # | 150 Answered | 150 Answered | 150 Answered |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.God made me. (Gen 1:27: Job 33:4)' | 2. God made all things. (Gen 1:1-31; Deut 10:14; Neh 9:6; John 1:3) | 3. God made me and all things for His own glory. (1 Chro 16:28; Rom 11:36; I Cor 6:20; 10:31) |
| 2 | 4. Nobody made God. (Psalm 90:2) | 5. No. God has always been. (Psalms 90:2; 93:2; Revelation 4:8) | 6. No, God lives forever. (Psalm 90:2) |
| 3 | 7. I can glorify God by loving Him and doing what He commands. (Micah 6:8; John 15:8; I John 5:3) | 8. I ought to glorify God because He made me and takes care of me. (Psalms 117:1-2; 146:5-10) | Column content |
| 4 | Column content | Column content | Column content |
| 5 | Column content | Column content | Column content |
| 6 | Column content | Column content | Column content |
| 7 | Column content | Column content | Column content |
| 8 | Column content | Column content | Column content |
| 9 | Column content | Column content | Column content |
| 10 | Column content | Column content | Column content |
| 11 | Column content | Column content | Column content |
| 12 | Column content | Column content | Column content |
| 13 | Column content | Column content | Column content |
| 14 | Column content | Column content | Column content |
| 15 | Column content | Column content | Column content |
| 16 | Column content | Column content | Column content |
| 17 | Column content | Column content | Column content |
| 18 | Column content | Column content | Column content |
| 19 | Column content | Column content | Column content |
| 20 | Column content | Column content | Column content |
| 21 | Column content | Column content | Column content |
| 22 | Column content | Column content | Column content |
| 23 | Column content | Column content | Column content |
| 24 | Column content | Column content | Column content |
| 25 | Column content | Column content | Column content |
| 26 | Column content | Column content | Column content |
| 27 | Column content | Column content | Column content |
| 28 | Column content | Column content | Column content |
| 29 | Column content | Column content | Column content |
| 30 | Column content | Column content | Column content |
| 31 | Column content | Column content | Column content |
| 32 | Column content | Column content | Column content |
| 33 | Column content | Column content | Column content |
| 34 | Column content | Column content | Column content |
| 35 | Column content | Column content | Column content |
| 36 | Column content | Column content | Column content |
| 37 | Column content | Column content | Column content |
| 38 | Column content | Column content | Column content |
| 39 | Column content | Column content | Column content |
| 40 | Column content | Column content | Column content |
| 41 | Column content | Column content | Column content |
| 42 | Column content | Column content | Column content |
| 43 | Column content | Column content | Column content |
| 44 | Column content | Column content | Column content |
| 45 | Column content | Column content | Column content |
| 46 | Column content | Column content | Column content |
| 47 | Column content | Column content | Column content |
| 48 | Column content | Column content | Column content |
| 49 | Column content | Column content | Column content |
| 50 | Column content | Column content | Column content |

