Difference between revisions of "Teast"
| Line 6: | Line 6: | ||
|          <table class="table"> |          <table class="table"> | ||
|                <tr> |                <tr> | ||
| − | + |               <th>'''[[The Abundant Life.]]   John 10:10 </th> | |
|              <th>'''[[Adam and Eve.]]  Genesis  1:26; 3:24</th> |              <th>'''[[Adam and Eve.]]  Genesis  1:26; 3:24</th> | ||
|              <th>'''[[The Ark of the Covenant.]]   Exodus 25:10; 25:22</th> |              <th>'''[[The Ark of the Covenant.]]   Exodus 25:10; 25:22</th> | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="active-light"> |            <tr class="active-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Ascent into Heaven.]]  Acts  1:1;1:12</td> |              <td>'''[[The Ascent into Heaven.]]  Acts  1:1;1:12</td> | ||
|              <td>'''[[The Axe Head that Floated.]]  2 Kings  6:1; 6:7</td> |              <td>'''[[The Axe Head that Floated.]]  2 Kings  6:1; 6:7</td> | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Battle of Ai.]]  Joshua 8:1; 8:29</td> |              <td>'''[[The Battle of Ai.]]  Joshua 8:1; 8:29</td> | ||
|              <td>'''[[The Battle of Jericho .]]  Joshua 6:1;6:27</td> |              <td>'''[[The Battle of Jericho .]]  Joshua 6:1;6:27</td> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="success-light"> |            <tr class="success-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Baptism of Jesu.]] Luke 3:1;3:22</td> |              <td>'''[[The Baptism of Jesu.]] Luke 3:1;3:22</td> | ||
|              <td>'''[[The Battle of Ai.]]  Joshua 8:1;8:29</td> |              <td>'''[[The Battle of Ai.]]  Joshua 8:1;8:29</td> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Beatitudes .]] Matthew 5:3;5:11</td> |              <td>'''[[The Beatitudes .]] Matthew 5:3;5:11</td> | ||
|              <td>'''[[Being Born Again .]] John 3:1;3:21</td> |              <td>'''[[Being Born Again .]] John 3:1;3:21</td> | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="info-light"> |            <tr class="info-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[ Being More than a Conqueror .]] Romans 8:37;8:37</td> |              <td>'''[[ Being More than a Conqueror .]] Romans 8:37;8:37</td> | ||
|              <td>'''[[Being Spiritually Minded .]]  Romans 8:6;8:11</td> |              <td>'''[[Being Spiritually Minded .]]  Romans 8:6;8:11</td> | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
| <td>'''[[The Better Covenant .]] Hebrews 8:1;10:23</td> | <td>'''[[The Better Covenant .]] Hebrews 8:1;10:23</td> | ||
|              <td>'''[[The Birth of Jesus .]] Matthew 1:18;2:11</td> |              <td>'''[[The Birth of Jesus .]] Matthew 1:18;2:11</td> | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="warning-light"> |            <tr class="warning-light"> | ||
| − | + | ||
|   <td>'''[[The Birth of Moses .]] Exodus 2:1;2:10</td> |   <td>'''[[The Birth of Moses .]] Exodus 2:1;2:10</td> | ||
|              <td>'''[[The Blessing of God .]] Proverbs 10:22;10:22</td> |              <td>'''[[The Blessing of God .]] Proverbs 10:22;10:22</td> | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
| <td>'''[[The Breakfast on the Beach .]] John 21:1;21:25</td> | <td>'''[[The Breakfast on the Beach .]] John 21:1;21:25</td> | ||
|              <td>'''[[Bridling the Tongue .]] James 1:26 </td> |              <td>'''[[Bridling the Tongue .]] James 1:26 </td> | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="danger-light"> |            <tr class="danger-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[Cain and Abel.]] Genesis 4:1;4:16</td> |              <td>'''[[Cain and Abel.]] Genesis 4:1;4:16</td> | ||
|              <td>'''[[The Call of Abraham .]] Genesis 12:1;12:3</td> |              <td>'''[[The Call of Abraham .]] Genesis 12:1;12:3</td> | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
|             </tr> |             </tr> | ||
|               <tr> |               <tr> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Centurion's Faith .]] Luke 7:1;7:10</td> |              <td>'''[[The Centurion's Faith .]] Luke 7:1;7:10</td> | ||
|              <td>'''[[The Chariot of Fire .]] 2 Kings 2:1;2:15</td> |              <td>'''[[The Chariot of Fire .]] 2 Kings 2:1;2:15</td> | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
|              </tr> |              </tr> | ||
|            <tr class="active-light"> |            <tr class="active-light"> | ||
| − | + | ||
| <td>'''[[The Cheerful Giver .]] 2 Cor. 9:6- 9:15</td> | <td>'''[[The Cheerful Giver .]] 2 Cor. 9:6- 9:15</td> | ||
|              <td>'''[[Children's Duty to Parents .]] Ephesians 6:1;6:3</td> |              <td>'''[[Children's Duty to Parents .]] Ephesians 6:1;6:3</td> | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The City of the Living God.]] Hebrews 12:22;12:24</td> |              <td>'''[[The City of the Living God.]] Hebrews 12:22;12:24</td> | ||
|              <td>'''[[The Cleansing of a Leper.]] Luke 5:12;5:15</td> |              <td>'''[[The Cleansing of a Leper.]] Luke 5:12;5:15</td> | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="success-light"> |            <tr class="success-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Coin in a Fish's Mouth .]] Matthew 17:24;17:27</td> |              <td>'''[[The Coin in a Fish's Mouth .]] Matthew 17:24;17:27</td> | ||
|              <td>'''[[The Comforter .]] John 16:7;16:16</td> |              <td>'''[[The Comforter .]] John 16:7;16:16</td> | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[Condemnation .]] Romans 8:1;8:6</td> |              <td>'''[[Condemnation .]] Romans 8:1;8:6</td> | ||
|              <td>'''[[Considering the Poor .]] Psalms 41:1;41:2</td> |              <td>'''[[Considering the Poor .]] Psalms 41:1;41:2</td> | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="info-light"> |            <tr class="info-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Creation .]] Genesis 1:1;2:7</td> |              <td>'''[[The Creation .]] Genesis 1:1;2:7</td> | ||
|              <td>'''[[The Crown of Righteousness .]] 2 Timothy 4:7;4:8</td> |              <td>'''[[The Crown of Righteousness .]] 2 Timothy 4:7;4:8</td> | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
|              <td>'''[[The Cruse of Oil .]] 1 Kings 17:8;17:16</td> |              <td>'''[[The Cruse of Oil .]] 1 Kings 17:8;17:16</td> | ||
|              <td>Column content</td> |              <td>Column content</td> | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="warning-light"> |            <tr class="warning-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>Column content</td> |              <td>Column content</td> | ||
|              <td>Column content</td> |              <td>Column content</td> | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
| − | + | ||
|              <td>Column content</td> |              <td>Column content</td> | ||
|              <td>Column content</td> |              <td>Column content</td> | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="danger-light"> |            <tr class="danger-light"> | ||
| − | + | ||
|              <td>Column content</td> |              <td>Column content</td> | ||
|              <td>Column content</td> |              <td>Column content</td> | ||
Revision as of 23:29, 15 July 2015
"Where Can You Read About . . ?"
Table of Contents
| The Abundant Life. John 10:10 | Adam and Eve. Genesis 1:26; 3:24 | The Ark of the Covenant. Exodus 25:10; 25:22 | |
|---|---|---|---|
| The Ascent into Heaven. Acts 1:1;1:12 | The Axe Head that Floated. 2 Kings 6:1; 6:7 | The Baptism of Jesu. Luke 3:1;3: 22 | |
| The Battle of Ai. Joshua 8:1; 8:29 | The Battle of Jericho . Joshua 6:1;6:27 | The Beatitudes . Matthew 5:3;5:11 | |
| The Baptism of Jesu. Luke 3:1;3:22 | The Battle of Ai. Joshua 8:1;8:29 | The Battle of Jericho . Joshua 6:1;6:27 | |
| The Beatitudes . Matthew 5:3;5:11 | Being Born Again . John 3:1;3:21 | Being Made Free . John 8:31;8:32 | |
| Being More than a Conqueror . Romans 8:37;8:37 | Being Spiritually Minded . Romans 8:6;8:11 | Being Under Grace . Romans 6:14;6:15 | |
| The Better Covenant . Hebrews 8:1;10:23 | The Birth of Jesus . Matthew 1:18;2:11 | The Birth of John the Baptist . Luke 1:5;1:80 | |
| The Birth of Moses . Exodus 2:1;2:10 | The Blessing of God . Proverbs 10:22;10:22 | The Bread of Life . John 6:47;6:51 | |
| The Breakfast on the Beach . John 21:1;21:25 | Bridling the Tongue . James 1:26 | The Burning Bush . Exodus 3:1;3:22 | |
| Cain and Abel. Genesis 4:1;4:16 | The Call of Abraham . Genesis 12:1;12:3 | The Calming of the Storm . Mark 4:35;4:41 | |
| The Centurion's Faith . Luke 7:1;7:10 | The Chariot of Fire . 2 Kings 2:1;2:15 | The Chariots of Fire 2 . 2 Kings 6:8;6:18 | |
| The Cheerful Giver . 2 Cor. 9:6- 9:15 | Children's Duty to Parents . Ephesians 6:1;6:3 | The Christmas Story. Luke 2:1;2:20 | |
| The City of the Living God. Hebrews 12:22;12:24 | The Cleansing of a Leper. Luke 5:12;5:15 | The Coat of Many Colours. Genesis 37:3;40:23 | |
| The Coin in a Fish's Mouth . Matthew 17:24;17:27 | The Comforter . John 16:7;16:16 | Coming Boldly . Hebrews 4:14;4:16 | |
| Condemnation . Romans 8:1;8:6 | Considering the Poor . Psalms 41:1;41:2 | Contentment . Hebrews 13:5;13:6 | |
| The Creation . Genesis 1:1;2:7 | The Crown of Righteousness . 2 Timothy 4:7;4:8 | The Crucifixion . Luke 23:1;23:56 | |
| The Cruse of Oil . 1 Kings 17:8;17:16 | Column content | Column content | |
| Column content | Column content | Column content | |
| Column content | Column content | Column content | |
| Column content | Column content | Column content | |
| 20 | Column content | Column content | Column content | 
| 21 | Column content | Column content | Column content | 
| 22 | Column content | Column content | Column content | 
| 23 | Column content | Column content | Column content | 
| 24 | Column content | Column content | Column content | 
| 25 | Column content | Column content | Column content | 
| 26 | Column content | Column content | Column content | 
| 27 | Column content | Column content | Column content | 
| 28 | Column content | Column content | Column content | 
| 29 | Column content | Column content | Column content | 
| 30 | Column content | Column content | Column content | 
| 31 | Column content | Column content | Column content | 
| 32 | Column content | Column content | Column content | 
| 33 | Column content | Column content | Column content | 
| 34 | Column content | Column content | Column content | 
| 35 | Column content | Column content | Column content | 
| 36 | Column content | Column content | Column content | 
| 37 | Column content | Column content | Column content | 
| 38 | Column content | Column content | Column content | 
| 39 | Column content | Column content | Column content | 
| 40 | Column content | Column content | Column content | 
| 41 | Column content | Column content | Column content | 
| 42 | Column content | Column content | Column content | 
| 43 | Column content | Column content | Column content | 
| 44 | Column content | Column content | Column content | 
| 45 | Column content | Column content | Column content | 
| 46 | Column content | Column content | Column content | 
| 47 | Column content | Column content | Column content | 
| 48 | Column content | Column content | Column content | 
| 49 | Column content | Column content | Column content | 
| 50 | Column content | Column content | Column content | 
| 51 | Column content | Column content | Column content | 
| 52 | Column content | Column content | Column content | 
| 53 | Column content | Column content | Column content | 
| 54 | Column content | Column content | Column content | 
| 55 | Column content | Column content | Column content | 
| 56 | Column content | Column content | Column content | 
| 57 | Column content | Column content | Column content | 
| 58 | Column content | Column content | Column content | 
| 59 | Column content | Column content | Column content | 
| 60 | Column content | Column content | Column content | 
| 61 | Column content | Column content | Column content | 
| 62 | Column content | Column content | Column content | 
| 63 | Column content | Column content | Column content | 
| 64 | Column content | Column content | Column content | 
| 65 | Column content | Column content | Column content | 
| 66 | Column content | Column content | Column content | 
| 67 | Column content | Column content | Column content | 
| 68 | Column content | Column content | Column content | 
| 69 | Column content | Column content | Column content | 
| 70 | Column content | Column content | Column content | 
| 71 | Column content | Column content | Column content | 
| 72 | Column content | Column content | Column content | 
| 73 | Column content | Column content | Column content | 
| 74 | Column content | Column content | Column content | 
| 75 | Column content | Column content | Column content | 
| 76 | Column content | Column content | Column content | 
| 77 | Column content | Column content | Column content | 
| 78 | Column content | Column content | Column content | 
| 79 | Column content | Column content | Column content | 
| 80 | Column content | Column content | Column content | 
| 81 | Column content | Column content | Column content | 
| 82 | Column content | Column content | Column content | 
| 83 | Column content | Column content | Column content | 
| 84 | Column content | Column content | Column content | 
| 85 | Column content | Column content | Column content | 
| 86 | Column content | Column content | Column content | 
| 87 | Column content | Column content | Column content | 
| 88 | Column content | Column content | Column content | 
| 89 | Column content | Column content | Column content | 
| 90 | Column content | Column content | Column content | 
| 91 | Column content | Column content | Column content | 
| 92 | Column content | Column content | Column content | 
| 93 | Column content | Column content | Column content | 
| 94 | Column content | Column content | Column content | 
| 95 | Column content | Column content | Column content | 
| 96 | Column content | Column content | Column content | 
| 97 | Column content | Column content | Column content | 
| 98 | Column content | Column content | Column content | 
| 99 | Column content | Column content | Column content | 
| 100 | Column content | Column content | Column content | 
| 111 | Column content | Column content | Column content | 
| 112 | Column content | Column content | Column content | 
| 113 | Column content | Column content | Column content | 
| 114 | Column content | Column content | Column content | 
| 115 | Column content | Column content | Column content | 
| 116 | Column content | Column content | Column content | 
| 117 | Column content | Column content | Column content | 
| 118 | Column content | Column content | Column content | 
| 119 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 

