Difference between revisions of "Teast"
| Line 31: | Line 31: | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
|              <td>4</td> |              <td>4</td> | ||
| − |              <td>'''[[The Beatitudes .]] | + |              <td>'''[[The Beatitudes .]] Matthew 5:3 - 5:11</td> | 
| − | + |              <td>'''[[Being Born Again .]] John 3:1 - 3:21</td> | |
| − | + |              <td>'''[[ Being Made Free .]] John 8:31 - 8:32</td> | |
| − | + | ||
| − | Matthew 5:3 - 5:11 | + | |
| − | + | ||
| − | </td> | + | |
| − |              <td> | + | |
| − |              <td> | + | |
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="info-light"> |            <tr class="info-light"> | ||
|              <td>5</td> |              <td>5</td> | ||
| − |              <td> | + |              <td>'''[[ Being More than a Conqueror .]] Romans 8:37 - 8:37</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[Being Spiritually Minded .]]  Romans 8:6- 8:11</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[ Being Under Grace .]] Romans 6:14 - 6:15</td> | 
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
|              <td>6</td> |              <td>6</td> | ||
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Better Covenant .]] Hebrews 8:1 - 10:23</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Birth of Jesus .]] Matthew 1:18 - 2:11</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Birth of John the Baptist .]] Luke 1:5 - 1:80</td> | 
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="warning-light"> |            <tr class="warning-light"> | ||
|              <td>7</td> |              <td>7</td> | ||
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Birth of Moses .]] Exodus 2:1 - 2:10</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Blessing of God .]] Proverbs 10:22 - 10:22</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Bread of Life .]]  John 6:47 - 6:51</td> | 
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr> |            <tr> | ||
|              <td>8</td> |              <td>8</td> | ||
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Breakfast on the Beach .]] John 21:1 - 21:25</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[Bridling the Tongue .]] James 1:26 - 1:26</td> | 
| − |              <td> | + |              <td>'''[[The Burning Bush .]] Exodus 3:1 - 3:22</td> | 
|            </tr> |            </tr> | ||
|            <tr class="danger-light"> |            <tr class="danger-light"> | ||
Revision as of 22:55, 15 July 2015
"Where Can You Read About . . ?"
Table of Contents
| 0 | The Abundant Life. John 10:10 - 10:10 | Adam and Eve. Genesis 1:26 - 3:24 | The Ark of the Covenant. Exodus 25:10 - 25:22 | 
|---|---|---|---|
| 1 | The Ascent into Heaven. Acts 1:1 - 1:12 | The Axe Head that Floated. 2 Kings 6:1 - 6:07 | The Baptism of Jesu. Luke 3:1 - 3:22 | 
| 2 | The Battle of Ai. Joshua 8:1 - 8:29 | The Battle of Jericho . Joshua 6:1 - 6:27 | The Beatitudes . Matthew 5:3 - 5:11 | 
| 3 | The Baptism of Jesu. Luke 3:1 - 3:22 | The Battle of Ai. Joshua 8:1 - 8:29 | The Battle of Jericho . Joshua 6:1 - 6:27 | 
| 4 | The Beatitudes . Matthew 5:3 - 5:11 | Being Born Again . John 3:1 - 3:21 | Being Made Free . John 8:31 - 8:32 | 
| 5 | Being More than a Conqueror . Romans 8:37 - 8:37 | Being Spiritually Minded . Romans 8:6- 8:11 | Being Under Grace . Romans 6:14 - 6:15 | 
| 6 | The Better Covenant . Hebrews 8:1 - 10:23 | The Birth of Jesus . Matthew 1:18 - 2:11 | The Birth of John the Baptist . Luke 1:5 - 1:80 | 
| 7 | The Birth of Moses . Exodus 2:1 - 2:10 | The Blessing of God . Proverbs 10:22 - 10:22 | The Bread of Life . John 6:47 - 6:51 | 
| 8 | The Breakfast on the Beach . John 21:1 - 21:25 | Bridling the Tongue . James 1:26 - 1:26 | The Burning Bush . Exodus 3:1 - 3:22 | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 11 | Column content | Column content | Column content | 
| 12 | Column content | Column content | Column content | 
| 13 | Column content | Column content | Column content | 
| 14 | Column content | Column content | Column content | 
| 15 | Column content | Column content | Column content | 
| 16 | Column content | Column content | Column content | 
| 17 | Column content | Column content | Column content | 
| 18 | Column content | Column content | Column content | 
| 19 | Column content | Column content | Column content | 
| 20 | Column content | Column content | Column content | 
| 21 | Column content | Column content | Column content | 
| 22 | Column content | Column content | Column content | 
| 23 | Column content | Column content | Column content | 
| 24 | Column content | Column content | Column content | 
| 25 | Column content | Column content | Column content | 
| 26 | Column content | Column content | Column content | 
| 27 | Column content | Column content | Column content | 
| 28 | Column content | Column content | Column content | 
| 29 | Column content | Column content | Column content | 
| 30 | Column content | Column content | Column content | 
| 31 | Column content | Column content | Column content | 
| 32 | Column content | Column content | Column content | 
| 33 | Column content | Column content | Column content | 
| 34 | Column content | Column content | Column content | 
| 35 | Column content | Column content | Column content | 
| 36 | Column content | Column content | Column content | 
| 37 | Column content | Column content | Column content | 
| 38 | Column content | Column content | Column content | 
| 39 | Column content | Column content | Column content | 
| 40 | Column content | Column content | Column content | 
| 41 | Column content | Column content | Column content | 
| 42 | Column content | Column content | Column content | 
| 43 | Column content | Column content | Column content | 
| 44 | Column content | Column content | Column content | 
| 45 | Column content | Column content | Column content | 
| 46 | Column content | Column content | Column content | 
| 47 | Column content | Column content | Column content | 
| 48 | Column content | Column content | Column content | 
| 49 | Column content | Column content | Column content | 
| 50 | Column content | Column content | Column content | 
| 51 | Column content | Column content | Column content | 
| 52 | Column content | Column content | Column content | 
| 53 | Column content | Column content | Column content | 
| 54 | Column content | Column content | Column content | 
| 55 | Column content | Column content | Column content | 
| 56 | Column content | Column content | Column content | 
| 57 | Column content | Column content | Column content | 
| 58 | Column content | Column content | Column content | 
| 59 | Column content | Column content | Column content | 
| 60 | Column content | Column content | Column content | 
| 61 | Column content | Column content | Column content | 
| 62 | Column content | Column content | Column content | 
| 63 | Column content | Column content | Column content | 
| 64 | Column content | Column content | Column content | 
| 65 | Column content | Column content | Column content | 
| 66 | Column content | Column content | Column content | 
| 67 | Column content | Column content | Column content | 
| 68 | Column content | Column content | Column content | 
| 69 | Column content | Column content | Column content | 
| 70 | Column content | Column content | Column content | 
| 71 | Column content | Column content | Column content | 
| 72 | Column content | Column content | Column content | 
| 73 | Column content | Column content | Column content | 
| 74 | Column content | Column content | Column content | 
| 75 | Column content | Column content | Column content | 
| 76 | Column content | Column content | Column content | 
| 77 | Column content | Column content | Column content | 
| 78 | Column content | Column content | Column content | 
| 79 | Column content | Column content | Column content | 
| 80 | Column content | Column content | Column content | 
| 81 | Column content | Column content | Column content | 
| 82 | Column content | Column content | Column content | 
| 83 | Column content | Column content | Column content | 
| 84 | Column content | Column content | Column content | 
| 85 | Column content | Column content | Column content | 
| 86 | Column content | Column content | Column content | 
| 87 | Column content | Column content | Column content | 
| 88 | Column content | Column content | Column content | 
| 89 | Column content | Column content | Column content | 
| 90 | Column content | Column content | Column content | 
| 91 | Column content | Column content | Column content | 
| 92 | Column content | Column content | Column content | 
| 93 | Column content | Column content | Column content | 
| 94 | Column content | Column content | Column content | 
| 95 | Column content | Column content | Column content | 
| 96 | Column content | Column content | Column content | 
| 97 | Column content | Column content | Column content | 
| 98 | Column content | Column content | Column content | 
| 99 | Column content | Column content | Column content | 
| 100 | Column content | Column content | Column content | 
| 111 | Column content | Column content | Column content | 
| 112 | Column content | Column content | Column content | 
| 113 | Column content | Column content | Column content | 
| 114 | Column content | Column content | Column content | 
| 115 | Column content | Column content | Column content | 
| 116 | Column content | Column content | Column content | 
| 117 | Column content | Column content | Column content | 
| 118 | Column content | Column content | Column content | 
| 119 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 
| 1 | Column content | Column content | Column content | 
| 2 | Column content | Column content | Column content | 
| 3 | Column content | Column content | Column content | 
| 4 | Column content | Column content | Column content | 
| 5 | Column content | Column content | Column content | 
| 6 | Column content | Column content | Column content | 
| 7 | Column content | Column content | Column content | 
| 8 | Column content | Column content | Column content | 
| 9 | Column content | Column content | Column content | 
| 10 | Column content | Column content | Column content | 

